اللحام
ZD-701




الميزات
- كاوية لحام شديدة التحمل مزودة بـسخان ميكا
- نطاق قدرة واسع من 30W إلى 300W
- مثالي لـ أنابيب معدنية و المكونات الكبيرة
- معتمد وفق CE، TUV، GS وRoHS
- تتضمن الطرازات عالية القدرة حامل كاوية لحام
| المعلمة | الوصف |
|---|---|
| نوع السخان | سخان ميكا |
| الجهد | 110-130V / 220-240V |
| القدرة | 30W – 300W |
| أنواع الرؤوس المدعومة | منحنٍ، مستقيم، عادي، طويل العمر |
| OEM | مقبول |
تُعد ZD-701 أداة كاوية لحام عالية الأداء والقدرة، مزودة بسخان ميكا ومصممة خصيصًا للمهام الشاقة مثل لحام الأنابيب المعدنية أو المكونات الكبيرة.
الميزات والتفاصيل الرئيسية:
- الشهادات: متوافق مع CE وTUV وGS وRoHS.
- تعدد الاستخدامات: يدعم أنواعًا مختلفة من الرؤوس (منحنية ومستقيمة وعادية وطويلة العمر) ومستويات قدرة متعددة لتلبية متطلبات درجات الحرارة المختلفة.
- التخصيص: يمكن تخصيص تصميم المقبض وفق الحد الأدنى لكمية الطلب في المصنع.
- طرازات عالية القدرة: تتضمن إصدارات 150W و200W و300W حامل كاوية اللحام ZD-11H.
المواصفات:
| الرمز | الجهد | القدرة | رأس احتياطي |
|---|---|---|---|
| 88-7111 | 110-130V | 30W | B1 |
| 88-7112 | 220-240V | 30W | B1 |
| 88-7113 | 110-130V | 40W | B1 |
| 88-7114 | 220-240V | 40W | B1 |
| 88-7115 | 110-130V | 60W | B3 |
| 88-7116 | 220-240V | 60W | B3 |
| 88-7117 | 110-130V | 80W | B5 |
| 88-7118 | 220-240V | 80W | B5 |
| 88-7119 | 110-130V | 100W | B9 |
| 88-7120 | 220-240V | 100W | B9 |
| 88-7151 | 110-130V | 150W | W3-1 |
| 88-7152 | 220-240V | 150W | W3-1 |
| 88-7153 | 110-130V | 200W | W4-1 |
| 88-7154 | 220-240V | 200W | W4-1 |
| 88-7155 | 110-130V | 300W | W5-1 |
| 88-7156 | 220-240V | 300W | W5-1 |
تفاصيل الرأس الاحتياطي:
| الرمز | الطراز | المقاس (mm) | يُستخدم في |
|---|---|---|---|
| 79-2110 | رأس الكاوية B1-1 | Ø 3.8 | 30W / 40W |
| 79-2120 | رأس الكاوية B1-2 | Ø 3.8 | 30W / 40W |
| 79-2130 | الرأس B1-3 | Ø 3.8 | 30W / 40W |
| 79-2310 | الرأس B3-1 | Ø 5.8 | 60W |
| 79-2320 | رأس الكاوية B3-2 | Ø 5.8 | 60W |
| 79-2330 | رأس الكاوية B3-3 | Ø 5.8 | 60W |
| 79-2410 | رأس الكاوية B5-1 | Ø 7.8 | 80W |
| 79-2420 | رأس الكاوية B5-2 | Ø 7.8 | 80W |
| 79-2430 | رأس الكاوية B5-3 | Ø 7.8 | 80W |
| 79-2910 | رأس الكاوية B9-1 | Ø 9.8 | 100W |
| 79-2920 | رأس الكاوية B9-2 | Ø 9.8 | 100W |
| 79-2930 | رأس الكاوية B9-3 | Ø 9.8 | 100W |
| W3-1 | 79-8705 | Ø 11.8 | 150W |
| W4-1 | 79-8706 | Ø 14 | 200W |
| W5-1 | 79-8707 | Ø 16.8 | 300W |
تفاصيل التعبئة:
| الطراز | العبوة | الكمية/الكرتون | حجم الكرتون | N.W. | G.W. | القدرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZD-701
|
بطاقة نفّاطة | 100 قطعة | 57.5x36x30cm | 10.5kgs | 11.5kgs | 30W / 40W |
| بطاقة نفّاطة | 100 قطعة | 57.5x36x30cm | 12.5kgs | 13.5kgs | 60W | |
| علبة فقاعية | 50 قطعة | 36x35x31cm | 7.5kgs / 8.5kgs | 8.5kgs / 9.5kgs | 80W / 100W | |
|
ZD-701 CE
|
بطاقة نفّاطة | 50 قطعة | 41x32x38.5cm | 9.5kgs | 10.5kgs | 30W / 40W |
| بطاقة نفّاطة | 50 قطعة | 41x32x38.5cm | 10.5kgs | 11.5kgs | 60W | |
| علبة فقاعية | 50 قطعة | 46x34x41.5cm | 14kgs / 15kgs | 16kgs / 17kgs | 80W / 100W | |
|
ZD-701
|
علبة فقاعية | 20 قطعة | 35×21.5×36.5cm | 9kgs | 10kgs | 150W |
| علبة فقاعية | 20 قطعة | 38.5×21.5×36.5cm | 10kgs | 11kgs | 200W | |
| علبة فقاعية | 20 قطعة | 42.5×21.5×36.5cm | 11kgs | 12kgs | 300W |
اطلب عرض سعر الآن!
- ضمان لمدة عامين من استلام BL
- الأجزاء المفقودة: استبدال مجاني
- خدمة فنية على مدار 24×7
مصنع أدوات إلكترونية احترافية










