Fer à souder à manche en bois WD
WD

Caractéristiques
- Le manche en bois naturel limite le transfert de chaleur.
- Résistance en mica pour une puissance fiable.
- Disponible de 25W à 100W.
- Pannes vissées remplaçables rapidement.
- Compatible avec des pannes biseautées ou pointues en option.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Produit | Fer à souder à poignée en bois |
| Élément chauffant | Élément chauffant en mica |
| Pannes en option | Panne biseautée, panne pointue |
| Options de puissance | 25W, 30W, 40W, 60W, 80W, 100W |
| Versions de tension | 110-130V / 220-240V |
| Emballage | Carte blister |
Alliant un design classique à de solides performances thermiques, le modèle WD est un fer à souder à manche en bois fiable, adapté aussi bien à l’électronique générale qu’aux travaux de soudage exigeants.
Principaux avantages :
- Excellente isolation thermique : Le manche en bois naturel limite efficacement le transfert de chaleur, assure une prise en main confortable et protège la main des brûlures lors d’une utilisation prolongée.
- Large gamme de puissance : Équipé d’une résistance en mica fiable, le fer est proposé dans plusieurs puissances, de 25W pour les travaux délicats jusqu’à 100W pour les applications plus exigeantes.
- Remplacement rapide de la panne : La panne vissée, simple d’utilisation, se remplace rapidement et facilement.
- Applications polyvalentes : Prêt à l’emploi avec une panne standard préinstallée, le fer accepte également des pannes biseautées et pointues en option, adaptées aux besoins de chaque projet.
Caractéristiques :
| Puissance | Tension | Référence | Tension | Référence | Panne de rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 25W | 110-130V | 88-3421 | 220-240V | 88-3422 | B1 |
| 30W | 110-130V | 88-3423 | 220-240V | 88-3424 | B1 |
| 40W | 110-130V | 88-3425 | 220-240V | 88-3426 | B1 |
| 60W | 110-130V | 88-3427 | 220-240V | 88-3428 | B3 |
| 80W | 110-130V | 88-342A | 220-240V | 88-342B | B4 |
| 100W | 110-130V | 88-342C | 220-240V | 88-342D | B5 |
Détails de l’emballage :
| Modèle | Emballage | Qté/carton | Dimensions du carton | Poids net | Poids brut | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | Carte blister | 100 pièces | 57.5 x 36 x 30 cm | 12.5 kgs | 13.5 kgs | 25W / 30W / 40W |
| Carte blister | 100 pièces | 57.5 x 36 x 30 cm | 13.5 kgs | 14.5 kgs | 60W | |
| Carte blister | 50 pièces | 36 x 35 x 31 cm | 8 kgs | 9 kgs | 80W | |
| Carte blister | 50 pièces | 36 x 35 x 31 cm | 9 kgs | 10 kgs | 100W |
Demandez votre devis dès maintenant !
- Garantie de deux ans à compter de la réception du connaissement
- Pièces manquantes : remplacement gratuit
- Assistance technique disponible 24 h/24 et 7 j/7
Fabricant professionnel d’outils électroniques



