Lötkolben für PCB
ZD-724N




Features
- Keramikheizungfür stabile Temperatur
- Verschraubte Spitzefür einfachen Austausch
- Feines Punktbitfür Präzisionsarbeiten
- Anpassbare Farbenverfügbar auf MOQ
- Ideal fürPCB& allgemeines Löten
Eigenschaften
- Benutzerdefinierte Farben können für Kunden auf Basis von MOQ die Fabrik angefordert gemacht werden.
- Ideal für das allgemeine Löten.
- Ausgestattet mit einem feinen Punkt.
- Alternative Tipps verfügbar.
- Die Spitze wird durch eine Schraube fixiert, einfach zum Austausch.
Spezifikationen:
| Code | Spannung | Leistung | Tipp Modell | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88-7291 | 110-130V | 25W | N1 | Langes Leben |
| 88-7292 | 220-240V | 25W | N1 | |
| 88-7293 | 110-130V | 30 | N1 | |
| 88-7294 | 220-240V | 30 | N1 | |
| 88-7295 | 110-130V | 40W | N6 | |
| 88-7296 | 220-240V | 40W | N6 |
Verpackung
| Modell | Paket | Q | Größe des Kartons | N.W. | G.W. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-724N | Blisterkarte | 100 Stück | 57,5x36x30cm | 12.5kg | 13.5kg | 25W / 30W / 40W |
| ZD-724N CE | Blisterkarte | 50 Stück | 41x32x38.5cm | 10,5kg | 11,5kg | 25W / 30W / 40W |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Input Voltage | 110-240V |
| Output Power | 25W, 30W, 40W |
| Power (kW) | 0.025, 0.03, 0.04 |
| Heating Element | Ceramic |
| Output Temperature | High |
| Temperature Stability | Good |
| Weight (kg) | 0.125 |
| Package | Blister |
Request a Quote Now!
- Two-year warranty from receipt of the BL
- Missing parts: free replacement
- 24×7 technical service standing by
Professional Electronic Tools Manufacturer



