Buen soldador para electrónica
ZD-407


Características
- Calentador de mica para una temperatura estable y constante
- Múltiples opciones de energía: de 25 W a 60 W
- Puntas reemplazables para mayor durabilidad
- Cumple con CE y RoHS, rangos de voltaje dual
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 110-240V |
| Potencia de salida | 25W, 30W, 40W, 60W |
| Elemento calefactor | Mica |
| Temperatura de salida | Alta |
| Estabilidad de temperatura | Bueno |
| Embalaje | Blíster |
Soldador fiable con resistencia de mica, diseñado para trabajos de precisión en placas de circuito y componentes electrónicos.
Ventajas clave:
- Emisión de calor estable: el calentador de mica proporciona una temperatura constante para juntas limpias y profesionales
- Varias opciones de energía: elija entre modelos de 25 W, 30 W, 40 W o 60 W para satisfacer las necesidades de su proyecto.
- Construcción duradera: Materiales de alta calidad con puntas reemplazables para uso a largo plazo
- Amplia compatibilidad de voltaje: Disponible en versiones de 110-130 V y 220-240 V
- Seguro certificado: Cumple con CE y RoHS para aplicaciones profesionales y de aficionados
El ZD-407 es un buen soldador para electrónica que combina rendimiento, fiabilidad y una excelente relación calidad-precio.
Especificaciones:
| Código | Voltaje | Potencia | Punta de repuesto |
|---|---|---|---|
| 88-4071 | 110-130V | 25W | B1 |
| 88-4072 | 220-240V | 25W | B1 |
| 88-4073 | 110-130V | 30W | B1 |
| 88-4074 | 220-240V | 30W | B1 |
| 88-4075 | 110-130V | 40W | B1 |
| 88-4076 | 220-240V | 40W | B1 |
| 88-4077 | 110-130V | 60W | B3 |
| 88-4078 | 220-240V | 60W | B3 |
Puntas de repuesto:
| Código | Modelo | Nota | Uso |
|---|---|---|---|
| 79-2110 | PUNTA B1-1 | Larga vida útil | 25W 30W 40W |
| 79-2120 | PUNTA B1-2 | ||
| 79-2130 | PUNTA B1-3 | ||
| 79-2140 | PUNTA B1-4 | ||
| 79-2310 | PUNTA B3-1 | Larga vida útil | 60W |
| 79-2320 | PUNTA B3-2 | ||
| 79-2330 | PUNTA B3-3 | ||
| 79-2340 | PUNTA B3-4 |
Detalles del embalaje:
| Modelo | Embalaje | Cantidad/caja | Tamaño de la caja | N.W. | G.W. | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-407 | Blíster | 100 unidades | 57,5 x 36 x 30 cm | 12,5 kg | 13,5 kg | 25W / 30W / 40W |
| Blíster | 100 unidades | 57,5 x 36 x 30 cm | 12,5 kg | 13,5 kg | 60W | |
| ZD-407 CE | Blíster | 50 unidades | 41x32x38,5 cm | 10,5 kg | 12,5 kg | 25W / 30W / 40W |
| Blíster | 50 unidades | 41x32x38,5 cm | 10,5 kg | 12,5 kg | 60W |
¡Solicite un presupuesto ahora!
- Dos años de garantía desde la recepción del conocimiento de embarque (B/L)
- Sustitución gratuita de piezas faltantes
- Asistencia técnica disponible las 24 horas, los 7 días de la semana
Fabricante profesional de herramientas electrónicas



