Хороший паяльник для электроники
ZD-407


Особенности
- Слюдяной нагреватель обеспечивает стабильную температуру
- Несколько вариантов мощности: от 25W до 60W
- Сменные жала для длительной эксплуатации
- Соответствует CE и RoHS, поддерживает два диапазона напряжения
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Входное напряжение | 110-240V |
| Выходная мощность | 25W, 30W, 40W, 60W |
| Нагревательный элемент | Слюда |
| Выходная температура | Высокая |
| Стабильность температуры | Хорошее качество |
| Упаковка | Блистер |
Надёжный паяльник с нагревателем из слюды для точной работы с печатными платами и электронными компонентами.
Основные преимущества:
- Стабильная тепловая мощность: Слюдяной нагреватель поддерживает постоянную температуру для аккуратных профессиональных соединений
- Несколько вариантов мощности: Выберите модель мощностью 25W, 30W, 40W или 60W в соответствии с задачами
- Прочная конструкция: Высококачественные материалы и сменные жала для длительного использования
- Широкая совместимость по напряжению: Доступны версии 110-130V и 220-240V
- Безопасность сертифицирована: Соответствует CE и RoHS, подходит для профессионального и любительского применения
ZD-407 — хороший паяльник для электроники, сочетающий производительность, надёжность и выгодную цену.
Характеристики:
| Код | Напряжение | Мощность | Сменный наконечник |
|---|---|---|---|
| 88-4071 | 110-130V | 25W | B1 |
| 88-4072 | 220-240V | 25W | B1 |
| 88-4073 | 110-130V | 30W | B1 |
| 88-4074 | 220-240V | 30W | B1 |
| 88-4075 | 110-130V | 40W | B1 |
| 88-4076 | 220-240V | 40W | B1 |
| 88-4077 | 110-130V | 60W | B3 |
| 88-4078 | 220-240V | 60W | B3 |
Запасные жала:
| Код | Модель | Примечание | Используйте для |
|---|---|---|---|
| 79-2110 | НАКОНЕЧНИК B1-1 | Долгий срок службы | 25W 30W 40W |
| 79-2120 | ЖАЛО B1-2 | ||
| 79-2130 | TIP B1-3 | ||
| 79-2140 | НАКОНЕЧНИК B1-4 | ||
| 79-2310 | TIP B3-1 | Долгий срок службы | 60W |
| 79-2320 | НАКОНЕЧНИК B3-2 | ||
| 79-2330 | ЖАЛО B3-3 | ||
| 79-2340 | TIP B3-4 |
Сведения об упаковке:
| Модель | Упаковка | Количество в коробке | Размер коробки | N.W. | G.W. | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-407 | Блистерная карта | 100 шт. | 57.5x36x30cm | 12.5kgs | 13.5kgs | 25W / 30W / 40W |
| Блистерная карта | 100 шт. | 57.5x36x30cm | 12.5kgs | 13.5kgs | 60W | |
| ZD-407 CE | Блистерная карта | 50 шт. | 41x32x38.5cm | 10.5kgs | 12.5kgs | 25W / 30W / 40W |
| Блистерная карта | 50 шт. | 41x32x38.5cm | 10.5kgs | 12.5kgs | 60W |
Запросите цену прямо сейчас!
- Гарантия сроком на два года с момента получения BL
- Недостающие детали: бесплатная замена
- Техническая поддержка 24×7 на связи
Производитель профессиональных электронных инструментов



