Паяльник с тонким наконечником
ZD-400


Особенности
- Тонкое жало для точной пайки
- Слюдяной нагреватель обеспечивает стабильный нагрев
- Несколько вариантов мощности: от 25W до 100W
- Поддержка двух напряжений: 110–130V / 220–240V
- Сменные жала продлевают срок службы изделия
- Соответствует CE и RoHS для безопасного применения
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Входное напряжение | 110-240V |
| Выходная мощность | 25W, 30W, 40W, 60W, 80W, 100W |
| Нагревательный элемент | Слюда |
| Выходная температура | Высокая |
| Стабильность температуры | Хорошее качество |
| Упаковка | Блистер |
Острое жало и варианты мощности
Паяльник с тонким жалом ZD-400 предназначен для контролируемой пайки и доступен мощностью от 25W до 100W.
Основные характеристики
- Тонкое жало для точной и контролируемой пайки
- Слюдяной нагреватель обеспечивает стабильный и надёжный нагрев
- Широкий диапазон мощности: 25W, 30W, 40W, 60W, 80W и 100W
- Два варианта напряжения: 110–130V и 220–240V
- Сменные запасные жала для обслуживания и дальнейшего использования
- Доступны разные цвета, включая зеленый и красный
- Соответствует CE и RoHS
Прецизионные паяльные работы
ZD-400 предназначен для ремонта электроники, сборки и точной пайки.
Запасные жала и запрос о товаре
Справочная информация о мощности, напряжении и сменных наконечниках
| Мощность | Напряжение | Код | Напряжение | Код | Запасное жало |
|---|---|---|---|---|---|
| 25W | 110–130V | 88-4001 | 220–240V | 88-4002 | B1 |
| 30W | 110–130V | 88-4003 | 220–240V | 88-4004 | B1 |
| 40W | 110–130V | 88-4005 | 220–240V | 88-4006 | B1 |
| 60W | 110–130V | 88-4007 | 220–240V | 88-4008 | B3 |
| 80W | 110–130V | 88-400A | 220–240V | 88-400B | B4 |
| 100W | 110–130V | 88-400C | 220–240V | 88-400D | B5 |
Сведения об упаковке
| Модель | Упаковка | Кол-во/короб | Размер коробки | N.W. | G.W. | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-400 / ZD-401 | Блистерная карта | 100 шт. | 57.5×36×30 cm | 12.5 kgs | 13.5 kgs | 25W / 30W / 40W |
| Блистерная карта | 100 шт. | 57.5×36×30 cm | 14.5 kgs | 15.5 kgs | 60W | |
| Блистерная карта | 50 шт. | 36×35×31 cm | 8 kgs | 9 kgs | 80W | |
| Блистерная карта | 50 шт. | 36×35×31 cm | 10 kgs | 11 kgs | 100W | |
| ZD-400 / ZD-401 CE | Блистерная карта | 50 шт. | 41×32×38.5 cm | 10.5 kgs | 11.5 kgs | 25W / 30W / 40W |
| Блистерная карта | 50 шт. | 41×32×38.5 cm | 11.5 kgs | 12.5 kgs | 60W | |
| Блистерная карта | 50 шт. | 41×35.5×40.5 cm | 15 kgs | 16.5 kgs | 80W | |
| Блистерная карта | 50 шт. | 41×35.5×40.5 cm | 17 kgs | 18.5 kgs | 100W |
Заполните форму запроса ниже, чтобы указать требования и запросить коммерческое предложение.
Запросите цену прямо сейчас!
- Гарантия сроком на два года с момента получения BL
- Недостающие детали: бесплатная замена
- Техническая поддержка 24×7 на связи
Производитель профессиональных электронных инструментов



