Fer à souder TLW à manche en bois
TLW

Caractéristiques
- Fer à souder robuste jusqu’à 300 W
- Manche en bois résistant à la chaleur pour plus de confort
- Tube en acier sans soudure pour transmettre la chaleur
- Élément chauffant au mica pour des performances régulières
- Panne à vis rapidement remplaçable
- Conforme RoHS et aux exigences de sécurité
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Tension d’entrée | 110V-130V / 220V-240V |
| Puissance de sortie | 30W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 300W |
| Stabilité thermique | Stable |
| Chauffe | Rapide |
| Utilisation | Simple et confortable |
| Matériau de panne | Cuivre |
| Matériau de la poignée | Bois |
| Couleur | Poignée en bois et corps argenté |
| Emballage | Carte blister / boîte-cadeau |
| Garantie | 1 an |
Puissances et tensions disponibles
Le fer à souder TLW à manche en bois est proposé de 30W à 300W, avec des options de tension de 110–130V et 220–240V.
Conception du chauffage et du manche
Caractéristiques principales
- Tube en acier sans soudure renforcé pour la transmission de la chaleur
- Élément chauffant au mica de haute qualité et longue durée de vie
- Panne fixée par vis et remplaçable
- Manche en bois résistant à la chaleur
- Conforme RoHS
Système de pannes et usages prévus
La gamme TLW propose plusieurs niveaux de puissance pour les travaux de soudage. Chaque version est associée ci-dessous au diamètre et à la référence de panne correspondants.
Références des puissances, tensions et pannes
| Référence | Tension | Puissance | Panne de rechange |
|---|---|---|---|
| 88-3441 | 110–130V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3442 | 220–240V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3443 | 110–130V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3444 | 220–240V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3445 | 110–130V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3446 | 220–240V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3447 | 110–130V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3448 | 220–240V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3451 | 110–130V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3452 | 220–240V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3453 | 110–130V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3454 | 220–240V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3455 | 110–130V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
| 88-3456 | 220–240V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
Demande de détails techniques et d’approvisionnement
Détails de l’emballage
| Modèle | Emballage | Qté/carton | Dimensions du carton | Poids net | Poids brut | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW | Carte blister | 100pcs | 57.5×36×30cm | 12.5kgs | 13.5kgs | 30W |
| Carte blister | 100pcs | 57.5×36×30cm | 13.5kgs | 14.5kgs | 50W | |
| Carte blister | 50 pièces | 36×35×31cm | 8kgs | 9kgs | 75W | |
| Carte blister | 50 pièces | 36×35×31cm | 10kgs | 11kgs | 100W | |
| Coffret cadeau | 25pcs | 37×20×33cm | 9kgs | 10kgs | 150W | |
| Coffret cadeau | 25pcs | 37×20×33cm | 12kgs | 13kgs | 200W | |
| Coffret cadeau | 25pcs | 43×22×32.5cm | 19kgs | 20kgs | 300W |
Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous afin de nous transmettre vos besoins et de demander un devis.
Demandez votre devis dès maintenant !
- Garantie de deux ans à compter de la réception du connaissement
- Pièces manquantes : remplacement gratuit
- Assistance technique disponible 24 h/24 et 7 j/7
Fabricant professionnel d’outils électroniques



