木製ハンドルはんだこて
TLW

特長
- 最大300Wの高出力はんだこて
- 快適に使える耐熱木製ハンドル
- 熱伝達用シームレス鋼管
- 安定した性能を実現するマイカヒーター
- ねじ固定式こて先をすばやく交換可能
- 安全基準としてRoHSに適合
| パラメーター | 詳細 |
|---|---|
| 入力電圧 | 110V-130V / 220V-240V |
| 出力 | 30W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 300W |
| 温度安定性 | 安定 |
| 昇温 | クイック |
| 操作 | 簡単で快適 |
| こて先材質 | 銅 |
| ハンドル材質 | 木材 |
| 色 | 木製ハンドル+シルバーの本体 |
| パッケージ | ブリスターカード/ギフトボックス |
| 保証 | 1年間 |
確認済みのワット数と電圧
TLW 木製ハンドルはんだこては30W~300Wの範囲で、110–130Vおよび220–240V仕様を用意しています。
加熱設計とハンドル構造
主な特長
- 熱伝達用の頑丈な継ぎ目のない鋼管
- 長寿命で高品質の マイカ発熱体
- 交換用ねじ固定式こて先
- 耐熱木製ハンドル
- RoHS適合
こて先システムと想定作業
TLW製品群は、はんだ付け作業に合わせて出力レベルを選択できます。各出力仕様に対応する交換用こて先の径とコードを以下に示します。
出力・電圧・こて先参照情報
| コード | 電圧 | 出力 | 交換用こて先 |
|---|---|---|---|
| 88-3441 | 110–130V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3442 | 220–240V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3443 | 110–130V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3444 | 220–240V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3445 | 110–130V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3446 | 220–240V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3447 | 110–130V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3448 | 220–240V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3451 | 110–130V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3452 | 220–240V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3453 | 110–130V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3454 | 220–240V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3455 | 110–130V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
| 88-3456 | 220–240V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
技術・供給情報のお問い合わせ
梱包情報
| モデル | パッケージ | カートン当たり数量 | カートンサイズ | N.W. | G.W. | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW | ブリスターカード | 100 個 | 57.5×36×30cm | 12.5kgs | 13.5kgs | 30W |
| ブリスターカード | 100 個 | 57.5×36×30cm | 13.5kgs | 14.5kgs | 50W | |
| ブリスターカード | 50 個 | 36×35×31cm | 8kgs | 9kgs | 75W | |
| ブリスターカード | 50 個 | 36×35×31cm | 10kgs | 11kgs | 100W | |
| ギフトボックス | 25 個 | 37×20×33cm | 9kgs | 10kgs | 150W | |
| ギフトボックス | 25 個 | 37×20×33cm | 12kgs | 13kgs | 200W | |
| ギフトボックス | 25 個 | 43×22×32.5cm | 19kgs | 20kgs | 300W |
以下の問い合わせフォームに必要事項をご記入のうえ、ご要望と見積もり依頼をお送りください。
今すぐ見積もりを依頼
- BL受領日から2年間の保証
- 部品不足:無償交換
- 24時間年中無休の技術サポート
電子工具の専門メーカー



