Ferro de solda com cabo de madeira
TLW

Características
- Ferro de solda reforçado de até 300 W
- Cabo de madeira resistente ao calor para maior conforto
- Tubo de aço sem emendas para transmissão de calor
- Aquecedor de mica para desempenho consistente
- Ponta de solda de fixação por parafuso, fácil de substituir
- Em conformidade com RoHS para atender aos padrões de segurança
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tensão de entrada | 110V-130V / 220V-240V |
| Potência de saída | 30W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 300W |
| Estabilidade da temperatura | Estável |
| Aquecimento | Rápido |
| Operação | Fácil e confortável |
| Material da ponta | Cobre |
| Material da empunhadura | Madeira |
| Cor | Cabo de madeira + corpo prateado |
| Embalagem | Cartela blister / caixa para presente |
| Garantia | 1 ano |
Potência e tensão verificadas
O Ferro de solda TLW com cabo de madeira está disponível de 30W a 300W, com 110–130V e 220–240V opções.
Design de aquecimento e construção do cabo
Principais recursos
- Tubo de aço sem costura reforçado para transmissão de calor
- alta qualidade e longa duração elemento de aquecimento de mica
- Ponta fixada por parafuso para substituição
- Cabo de madeira resistente ao calor
- Em conformidade com RoHS
Sistema de pontas e cargas de trabalho previstas
A linha TLW oferece níveis de potência selecionáveis para trabalhos de soldagem. Cada versão de potência é associada ao diâmetro e código correspondentes da ponta de reposição indicados abaixo.
Referência de potência, tensão e ponta
| Código | Tensão | Potência | Ponta de reposição |
|---|---|---|---|
| 88-3441 | 110–130V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3442 | 220–240V | 30W | Ø4.4 (79-8501) |
| 88-3443 | 110–130V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3444 | 220–240V | 50W | Ø6.0 (79-8502) |
| 88-3445 | 110–130V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3446 | 220–240V | 75W | Ø8.7 (79-8503) |
| 88-3447 | 110–130V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3448 | 220–240V | 100W | Ø10.4 (79-8504) |
| 88-3451 | 110–130V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3452 | 220–240V | 150W | Ø12.8 (79-8505) |
| 88-3453 | 110–130V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3454 | 220–240V | 200W | Ø15.8 (79-8506) |
| 88-3455 | 110–130V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
| 88-3456 | 220–240V | 300W | Ø20.8 (79-8507) |
Solicite detalhes técnicos e de fornecimento
Detalhes da embalagem
| Modelo | Embalagem | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa | N.W. | G.W. | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW | Cartela blister | 100 peças | 57,5 × 36 × 30 cm | 12,5 kg | 13.5kgs | 30W |
| Cartela blister | 100 peças | 57,5 × 36 × 30 cm | 13.5kgs | 14.5 kg | 50W | |
| Cartela blister | 50 peças | 36×35×31cm | 8 kg | 9 kg | 75W | |
| Cartela blister | 50 peças | 36×35×31cm | 10kgs | 11kgs | 100W | |
| Caixa para presente | 25 peças | 37 × 20 × 33 cm | 9 kg | 10kgs | 150W | |
| Caixa para presente | 25 peças | 37 × 20 × 33 cm | 12 kg | 13 kg | 200W | |
| Caixa para presente | 25 peças | 43×22×32.5cm | 19kgs | 20 kg | 300W |
Preencha o formulário de consulta abaixo para enviar seus requisitos e solicitar uma cotação.
Solicite uma cotação agora!
- Garantia de dois anos a partir do recebimento do BL
- Peças faltantes: substituição gratuita
- Atendimento técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Fabricante profissional de ferramentas eletrônicas



